Send Rakhi to Worldwide, Rakhi Gifts to Worldwide, Sweets to Worldwide: Cheapest Rakhi Gifts to Worldwide
Flowers, Cakes and Gifts Same Day
 
100% Assured Delivery
Same Day Delivery Available
Secured Payment Gateway
Delivery on Sundays and Holidays
 
SEND RAKHI GIFTS TO WORLDWIDE
30th August 2023
  Select the Country/City :
Rakhi Gifts to
INDIA
Rakhi Gifts to
USA
Rakhi Gifts to
UK
Rakhi Gifts to
CANADA
Rakhi Gifts to
AUSTRALIA
Rakhi Gifts to
NEW ZEALAND

Country List
Country Name Delivery Time Delivery Charge (Weight Slab)
Upto 500 Grms. Addl. 500 Grms.
Algeria 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Antigua 7 - 8 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Argentina 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Australia 3 - 4 Days USD 23.11 / Rs. 1,964.35 USD 6.24 / Rs. 530.40
Austria 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Azerbaijan 6 - 7 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Bahrain 2 - 3 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Bangladesh 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Belgium 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Brazil 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Brunei 5 - 6 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Bulgaria 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Cameroon 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Chile 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
China 5 - 6 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Colombia 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Croatia 6 - 7 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Cyprus 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Czech Republic 5 - 6 Days USD 20.68 / Rs. 1,757.80 USD 6.25 / Rs. 531.25
Denmark 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Ecuador 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Egypt 3 - 4 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Estonia 5 - 6 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Ethiopia 5 - 6 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 11.88 / Rs. 1,009.80
Fiji 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Finland 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
France 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Germany 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Greece 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Guatemala 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Guyana 4 - 5 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Hong Kong 3 - 4 Days USD 18 / Rs. 1,530.00 USD 11 / Rs. 935.00
Hungary 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Indonesia 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Iraq 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Ireland 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Island of Reunion 4 - 5 Days USD 20 / Rs. 1,700.00 USD 7 / Rs. 595.00
Israel 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Italy 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Jamaica 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Japan 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Jordan 2 - 3 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Kazakhstan 6 - 7 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Kenya 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Kuwait 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Latvia 6 - 7 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Lebanon 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Libya 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Luxembourg 5 - 6 Days USD 20.68 / Rs. 1,757.80 USD 6.25 / Rs. 531.25
Malaysia 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Maldives 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Malta 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Mauritania 5 - 6 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 6.25 / Rs. 531.25
Mauritius 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Mexico 6 - 7 Days USD 26.86 / Rs. 2,283.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Moldova 7 - 8 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Monaco 5 - 6 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Morocco 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Mozambique 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Myanmar 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Nepal 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Netherlands 4 - 5 Days USD 20.68 / Rs. 1,757.80 USD 8.12 / Rs. 690.20
New Zealand 3 - 4 Days USD 20 / Rs. 1,700.00 USD 9 / Rs. 765.00
Nigeria 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Norway 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Oman 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Pakistan 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Panama 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Peru 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Philippines 4 - 5 Days USD 17.81 / Rs. 1,513.85 USD 5.62 / Rs. 477.70
Poland 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Portugal 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Qatar 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Romania 4 - 5 Days USD 20.68 / Rs. 1,757.80 USD 8.12 / Rs. 690.20
Saudi Arabia 4 - 5 Days USD 18 / Rs. 1,530.00 USD 14 / Rs. 1,190.00
Scotland 3 - 4 Days USD 22.44 / Rs. 1,907.40 USD 11.88 / Rs. 1,009.80
Singapore 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
South Africa 3 - 4 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 11.88 / Rs. 1,009.80
South Korea 3 - 4 Days USD 22 / Rs. 1,870.00 USD 11 / Rs. 935.00
Spain 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Sri Lanka 3 - 4 Days USD 20 / Rs. 1,700.00 USD 7 / Rs. 595.00
Sudan 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Suriname 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Sweden 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Switzerland 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Syria 3 - 4 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Taiwan 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Tanzania 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Thailand 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Trinidad and Tobago 4 - 5 Days USD 34 / Rs. 2,890.00 USD 7 / Rs. 595.00
Tunisia 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Turkey 4 - 5 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
UAE 2 - 3 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Uganda 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Ukraine 6 - 7 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
United Arab Emirates 2 - 3 Days USD 16.94 / Rs. 1,439.90 USD 11.25 / Rs. 956.25
Vietnam 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Yemen 4 - 5 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Zambia 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Zimbabwe 5 - 6 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
 
Some Important City List
Country Name Delivery Time Delivery Charge (Weight Slab)
Upto 500 Grms. Addl. 500 Grms.
Abu Dhabi 2 - 3 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Ankara 4 - 5 Days USD 19.06 / Rs. 1,620.10 USD 10.61 / Rs. 901.85
Bangkok 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Barcelona 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Beijing 5 - 6 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Berlin 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Brasília 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Bucharest 4 - 5 Days USD 17.81 / Rs. 1,513.85 USD 6.25 / Rs. 531.25
Cape Town 3 - 4 Days USD 27.81 / Rs. 2,363.85 USD 11.88 / Rs. 1,009.80
Dubai 2 - 3 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Frankfurt 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Geneva 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Jakarta 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Jerusalem 6 - 7 Days USD 37.26 / Rs. 3,167.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Kiev 6 - 7 Days USD 39.06 / Rs. 3,320.10 USD 9.62 / Rs. 817.70
Kuala Lumpur 3 - 4 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Madrid 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Mexico City 6 - 7 Days USD 26.86 / Rs. 2,283.10 USD 6.24 / Rs. 530.40
Osaka 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Paris 4 - 5 Days USD 22.49 / Rs. 1,911.65 USD 6.24 / Rs. 530.40
Shanghai 5 - 6 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
Taipei 3 - 4 Days USD 15.94 / Rs. 1,354.90 USD 11.88 / Rs. 1,009.80
Tokyo 4 - 5 Days USD 19.36 / Rs. 1,645.60 USD 7.49 / Rs. 636.65
 
Home | Affiliation | Address Book | Recommend Us | Membership | Terms & Conditions | Privacy Policy | About Us | Sitemap | Disclaimer
Copyright © www.IndiaFloristNetwork.com, All Rights Reserved.